Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 22 520 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 23 000 ₽ por año | |
| Менеджмент | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Экономика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Gestión de calidad | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Управление персоналом | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Ingeniería mecánica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Бизнес-информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Ingeniería mecánica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Государственное и муниципальное управление | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Бизнес-информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Энергетическое машиностроение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Менеджмент | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Управление персоналом | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Tecnología de procesos de transporte | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Metalurgia | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 84 900 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| История | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Документоведение и архивоведение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Организация работы с молодежью | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Социальная работа | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Издательское дело | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Журналистика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 85 200 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 122 520 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 122 520 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 122 520 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 122 520 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 122 520 ₽ por año | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 150 000 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Управление персоналом | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Экономика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Менеджмент | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Государственное и муниципальное управление | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Бизнес-информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Экономическая безопасность | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 197 100 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Математика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Бизнес-информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Экономика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Менеджмент | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Управление персоналом | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Управление персоналом | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Менеджмент | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Государственное и муниципальное управление | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Экономика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 212 220 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Философия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Философия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| История | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| История | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| История | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Психолого-педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Социальная работа | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 213 000 ₽ por año | |
| Физика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 600 ₽ por año | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Прикладные математика и физика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Химия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Конструирование и технология электронных средств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Электроника и наноэлектроника | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 225 660 ₽ por año | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| История | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Журналистика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Телевидение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Педагогическое образование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Филология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Лингвистика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Социальная работа | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Международные отношения | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Психология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Организация работы с молодежью | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Реклама и связи с общественностью | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Социология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 100 ₽ por año | |
| Matemáticas y mecánica fundamentales | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 280 ₽ por año | |
| Математика и компьютерные науки | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 400 ₽ por año | |
| Фундаментальные математика и механика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 400 ₽ por año | |
| Механика и математическое моделирование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 400 ₽ por año | |
| Компьютерная безопасность | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 400 ₽ por año | |
| Информационная безопасность | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 236 400 ₽ por año | |
| Физика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Биотехнические системы и технологии | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Химия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Биология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Информационная безопасность | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Прикладные математика и физика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Конструирование и технология электронных средств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 240 840 ₽ por año | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 243 960 ₽ por año | |
| Прикладная математика и информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 243 960 ₽ por año | |
| Биотехнические системы и технологии | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 248 100 ₽ por año | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 248 100 ₽ por año | |
| Фотоника и оптоинформатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 248 100 ₽ por año | |
| Mecánica y modelado matemático | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 248 400 ₽ por año | |
| Прикладная математика и информатика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 260 040 ₽ por año | |
| Информатика и вычислительная техника | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 260 040 ₽ por año | |
| Биология | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 264 540 ₽ por año | |
| Информатика и вычислительная техника | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 264 960 ₽ por año | |
| Наноинженерия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 270 900 ₽ por año | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 273 000 ₽ por año | |
| Tecnología de procesos de transporte | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 287 580 ₽ por año | |
| Прикладная механика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 287 580 ₽ por año | |
| Gestión de calidad | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 287 580 ₽ por año | |
| Metalurgia | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 287 580 ₽ por año | |
| Ingeniería mecánica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 287 580 ₽ por año | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 297 840 ₽ por año | |
| Энергетическое машиностроение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Двигатели летательных аппаратов | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 300 000 ₽ por año | |
| Двигатели летательных аппаратов | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 322 140 ₽ por año | |
| Прикладные математика и физика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Энергетическое машиностроение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Механика и математическое моделирование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Двигатели летательных аппаратов | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 330 000 ₽ por año | |
| Механика и математическое моделирование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 345 000 ₽ por año | |
| Технология транспортных процессов | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 345 000 ₽ por año | |
| Металлургия | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 345 000 ₽ por año | |
| Механика и математическое моделирование | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 345 000 ₽ por año | |
| Aeronáutica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 350 100 ₽ por año | |
| Complejos de misiles y cosmonáutica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 350 100 ₽ por año | |
| Dinámica de vuelo y sistemas de control | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 350 100 ₽ por año | |
| Системы управления движением и навигация | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 400 200 ₽ por año | |
| Авиастроение | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 400 200 ₽ por año | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 400 200 ₽ por año | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 400 200 ₽ por año | |
| Navegación aérea y operación de tecnología aeronáutica y espacial | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 402 600 ₽ por año | |
| Aviación y helicópteros | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 450 000 ₽ por año | |
| Diseño, producción y operación de misiles y sistemas espaciales | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 500 100 ₽ por año | |
| Юриспруденция | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 225 200 ₽ por año | |
| Государственное и муниципальное управление | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Экономика | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
No hay datos | ||||







