Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 294 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 $ par an | |
| Менеджмент | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Экономика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Gestion de la qualité | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Управление персоналом | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Бизнес-информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Государственное и муниципальное управление | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Бизнес-информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Энергетическое машиностроение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Менеджмент | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Управление персоналом | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Technologie des processus de transport | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Métallurgie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 107 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| История | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Документоведение и архивоведение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Организация работы с молодежью | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Социальная работа | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Издательское дело | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Журналистика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 111 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 598 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 598 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 598 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 598 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 598 $ par an | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 1 957 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Управление персоналом | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Экономика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Менеджмент | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Государственное и муниципальное управление | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Бизнес-информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Экономическая безопасность | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 571 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Математика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Бизнес-информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Экономика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Менеджмент | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Управление персоналом | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Управление персоналом | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Менеджмент | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Государственное и муниципальное управление | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Экономика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 768 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Философия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Философия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| История | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| История | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| История | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Психолого-педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Социальная работа | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 778 $ par an | |
| Физика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 943 $ par an | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Прикладные математика и физика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Химия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Конструирование и технология электронных средств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Электроника и наноэлектроника | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 2 944 $ par an | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| История | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Журналистика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Телевидение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Педагогическое образование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Филология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Лингвистика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Социальная работа | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Международные отношения | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Психология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Организация работы с молодежью | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Реклама и связи с общественностью | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Социология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 001 $ par an | |
| Mathématiques et mécanique fondamentales | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 082 $ par an | |
| Математика и компьютерные науки | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 084 $ par an | |
| Фундаментальные математика и механика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 084 $ par an | |
| Механика и математическое моделирование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 084 $ par an | |
| Компьютерная безопасность | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 084 $ par an | |
| Информационная безопасность | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 084 $ par an | |
| Физика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Биотехнические системы и технологии | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Химия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Биология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Информационная безопасность | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Прикладные математика и физика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Конструирование и технология электронных средств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 142 $ par an | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 182 $ par an | |
| Прикладная математика и информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 182 $ par an | |
| Биотехнические системы и технологии | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 236 $ par an | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 236 $ par an | |
| Фотоника и оптоинформатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 236 $ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 240 $ par an | |
| Прикладная математика и информатика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 392 $ par an | |
| Информатика и вычислительная техника | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 392 $ par an | |
| Биология | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 451 $ par an | |
| Информатика и вычислительная техника | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 456 $ par an | |
| Наноинженерия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 534 $ par an | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 561 $ par an | |
| Technologie des processus de transport | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 751 $ par an | |
| Прикладная механика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 751 $ par an | |
| Gestion de la qualité | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 751 $ par an | |
| Métallurgie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 751 $ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 751 $ par an | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 885 $ par an | |
| Энергетическое машиностроение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Двигатели летательных аппаратов | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 3 913 $ par an | |
| Двигатели летательных аппаратов | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 202 $ par an | |
| Прикладные математика и физика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Энергетическое машиностроение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Механика и математическое моделирование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Двигатели летательных аппаратов | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 305 $ par an | |
| Механика и математическое моделирование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 500 $ par an | |
| Технология транспортных процессов | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 500 $ par an | |
| Металлургия | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 500 $ par an | |
| Механика и математическое моделирование | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 500 $ par an | |
| Construction aéronautique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 567 $ par an | |
| Complexes de missiles et astronautique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 567 $ par an | |
| Dynamique de vol et systèmes de contrôle | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 4 567 $ par an | |
| Системы управления движением и навигация | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 220 $ par an | |
| Авиастроение | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 220 $ par an | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 220 $ par an | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 220 $ par an | |
| Navigation aérienne et exploitation de la technologie aéronautique et spatiale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 252 $ par an | |
| Construction d'avions et d'hélicoptères | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 5 870 $ par an | |
| Conception, production et exploitation de missiles et de systèmes spatiaux | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 6 523 $ par an | |
| Юриспруденция | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 15 982 $ par an | |
| Государственное и муниципальное управление | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 0 $ par an | |
| Экономика | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 0 $ par an | |
Pas de données | ||||







