برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 520 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 000 ₽ در سال | |
| Менеджмент | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Экономика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| مدیریت کیفیت | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Управление персоналом | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| ماشین سازی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Бизнес-информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| ماشین سازی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Государственное и муниципальное управление | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Бизнес-информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Энергетическое машиностроение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Менеджмент | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Управление персоналом | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| فناوری فرآیندهای حمل و نقل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| متالورژی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 84 900 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| История | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Документоведение и архивоведение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Организация работы с молодежью | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Социальная работа | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Издательское дело | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Журналистика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 85 200 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 122 520 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 122 520 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 122 520 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 122 520 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 122 520 ₽ در سال | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 150 000 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Управление персоналом | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Экономика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Менеджмент | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Государственное и муниципальное управление | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Бизнес-информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Экономическая безопасность | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 197 100 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Математика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Бизнес-информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Экономика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Менеджмент | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Управление персоналом | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Управление персоналом | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Менеджмент | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Государственное и муниципальное управление | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Экономика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 212 220 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Философия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Философия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| История | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| История | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| История | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Психолого-педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Социальная работа | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 213 000 ₽ در سال | |
| Физика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 600 ₽ در سال | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Прикладные математика и физика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Химия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Фундаментальная и прикладная химия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Конструирование и технология электронных средств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Электроника и наноэлектроника | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 225 660 ₽ در سال | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| История | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Журналистика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Телевидение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Педагогическое образование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Филология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Лингвистика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Социальная работа | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Международные отношения | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Психология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Организация работы с молодежью | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Реклама и связи с общественностью | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| Социология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 230 100 ₽ در سال | |
| ریاضیات و مکانیک بنیادی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 280 ₽ در سال | |
| Математика и компьютерные науки | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 400 ₽ در سال | |
| Фундаментальные математика и механика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 400 ₽ در سال | |
| Механика и математическое моделирование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 400 ₽ در سال | |
| Компьютерная безопасность | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 400 ₽ در سال | |
| Информационная безопасность | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 236 400 ₽ در سال | |
| Физика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Биотехнические системы и технологии | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Химия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Биология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Информационная безопасность | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Прикладные математика и физика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Конструирование и технология электронных средств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 240 840 ₽ در سال | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 243 960 ₽ در سال | |
| Прикладная математика и информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 243 960 ₽ در سال | |
| Биотехнические системы и технологии | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 248 100 ₽ در سال | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 248 100 ₽ در سال | |
| Фотоника и оптоинформатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 248 100 ₽ در سال | |
| مکانیک و مدل سازی ریاضی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 248 400 ₽ در سال | |
| Прикладная математика и информатика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 260 040 ₽ در سال | |
| Информатика и вычислительная техника | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 260 040 ₽ در سال | |
| Биология | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 264 540 ₽ در سال | |
| Информатика и вычислительная техника | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 264 960 ₽ در سال | |
| Наноинженерия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 270 900 ₽ در سال | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 273 000 ₽ در سال | |
| فناوری فرآیندهای حمل و نقل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 287 580 ₽ در سال | |
| Прикладная механика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 287 580 ₽ در سال | |
| مدیریت کیفیت | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 287 580 ₽ در سال | |
| متالورژی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 287 580 ₽ در سال | |
| ماشین سازی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 287 580 ₽ در سال | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 297 840 ₽ در سال | |
| Энергетическое машиностроение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Двигатели летательных аппаратов | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 300 000 ₽ در سال | |
| Двигатели летательных аппаратов | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 322 140 ₽ در سال | |
| Прикладные математика и физика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Энергетическое машиностроение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Механика и математическое моделирование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Двигатели летательных аппаратов | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 330 000 ₽ در سال | |
| Механика и математическое моделирование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 345 000 ₽ در سال | |
| Технология транспортных процессов | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 345 000 ₽ در سال | |
| Металлургия | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 345 000 ₽ در سال | |
| Механика и математическое моделирование | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 345 000 ₽ در سال | |
| هواپیماسازی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 350 100 ₽ در سال | |
| سامانه های موشکی و فضایی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 350 100 ₽ در سال | |
| دینامیک پرواز و سیستم های کنترل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 350 100 ₽ در سال | |
| Системы управления движением и навигация | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 400 200 ₽ در سال | |
| Авиастроение | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 400 200 ₽ در سال | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 400 200 ₽ در سال | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 400 200 ₽ در سال | |
| ناوبری هوایی و بهره برداری هوافضا | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 402 600 ₽ در سال | |
| ساخت هواپیما و هلیکوپتر | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 450 000 ₽ در سال | |
| طراحی، ساخت و بهره برداری از موشک و موشک های فضایی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 500 100 ₽ در سال | |
| Юриспруденция | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 1 225 200 ₽ در سال | |
| Государственное и муниципальное управление | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: | |
| Экономика | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: | |
بدون داده | ||||







