برامج التدريب
مرشحات
نتائج البحث
| اتجاه | الامتحانات | الميزانية | مقاعد مدفوعة | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 22 520 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 23 000 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| اداره الجوده | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| تكنولوجيا عمليات النقل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| صناعه المعادن | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 84 900 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Документоведение и архивоведение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Организация работы с молодежью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Издательское дело | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Журналистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 85 200 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 122 520 ₽ في السنة | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 150 000 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Экономическая безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 197 100 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Математика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 212 220 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Философия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Философия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 213 000 ₽ في السنة | |
| Физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 600 ₽ في السنة | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Фундаментальная и прикладная химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Конструирование и технология электронных средств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Электроника и наноэлектроника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 225 660 ₽ في السنة | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Журналистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Телевидение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Лингвистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Международные отношения | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Организация работы с молодежью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Реклама и связи с общественностью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 230 100 ₽ في السنة | |
| الرياضيات الأساسية والميكانيكا | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 280 ₽ في السنة | |
| Математика и компьютерные науки | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 400 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные математика и механика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 400 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 400 ₽ في السنة | |
| Компьютерная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 400 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 236 400 ₽ في السنة | |
| Физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Биотехнические системы и технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Биология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Конструирование и технология электронных средств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 240 840 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 243 960 ₽ في السنة | |
| Прикладная математика и информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 243 960 ₽ في السنة | |
| Биотехнические системы и технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 248 100 ₽ في السنة | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 248 100 ₽ في السنة | |
| Фотоника и оптоинформатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 248 100 ₽ في السنة | |
| الميكانيكا والنمذجة الرياضية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 248 400 ₽ في السنة | |
| Прикладная математика и информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 260 040 ₽ في السنة | |
| Информатика и вычислительная техника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 260 040 ₽ في السنة | |
| Биология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 264 540 ₽ في السنة | |
| Информатика и вычислительная техника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 264 960 ₽ في السنة | |
| Наноинженерия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 270 900 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 273 000 ₽ في السنة | |
| تكنولوجيا عمليات النقل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 287 580 ₽ في السنة | |
| Прикладная механика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 287 580 ₽ في السنة | |
| اداره الجوده | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 287 580 ₽ في السنة | |
| صناعه المعادن | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 287 580 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 287 580 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 297 840 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 300 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 322 140 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 330 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 345 000 ₽ في السنة | |
| Технология транспортных процессов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 345 000 ₽ في السنة | |
| Металлургия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 345 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 345 000 ₽ في السنة | |
| صناعه الطائرات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 350 100 ₽ في السنة | |
| منظومات الصواريخ والفضاء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 350 100 ₽ في السنة | |
| ديناميكيات الطيران وأنظمة التحكم | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 350 100 ₽ في السنة | |
| Системы управления движением и навигация | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 400 200 ₽ في السنة | |
| Авиастроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 400 200 ₽ في السنة | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 400 200 ₽ في السنة | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 400 200 ₽ في السنة | |
| الملاحة الجوية وتشغيل الطائرات والصواريخ والفضاء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 402 600 ₽ في السنة | |
| صناعة الطائرات والمروحيات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 450 000 ₽ في السنة | |
| تصميم وانتاج وتشغيل الصواريخ والمركبات الصاروخية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 500 100 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 1 225 200 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: | |
لا بيانات | ||||







