Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 22 520 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 23 000 ₽ жылына | |
| Бизнес-информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Металлургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Энергетикалык машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Транспорт процесстеринин технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Сапатты башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Бизнес-информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 84 900 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Документ таануу жана архив таануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Тарых | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Журналистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Жаштар менен иштөөнү уюштуруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Социалдык иш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Басма иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 85 200 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 122 520 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 122 520 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 122 520 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 122 520 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 122 520 ₽ жылына | |
| Учуу аппараттарын жана кыймылдаткычтарын техникалык пайдалануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 150 000 ₽ жылына | |
| Экономикалык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Бизнес-информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 197 100 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Математика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Бизнес-информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 212 220 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Социалдык иш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Тарых | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Тарых | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Тарых | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Философия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Философия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 213 000 ₽ жылына | |
| Физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 600 ₽ жылына | |
| Химия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Радиоэлектрондук системалар жана комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Фундаменталдык жана прикладдык химия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 225 660 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Жаштар менен иштөөнү уюштуруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Социалдык иш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Эл аралык мамилелер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Журналистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Тарых | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Филология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Телевидение | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 100 ₽ жылына | |
| Фундаменталдык математика жана механика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 280 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 400 ₽ жылына | |
| Математика жана компьютердик илимдер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 400 ₽ жылына | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 400 ₽ жылына | |
| Фундаменталдык математика жана механика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 400 ₽ жылына | |
| Компьютердик коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 236 400 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Химия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 240 840 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 243 960 ₽ жылына | |
| Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 243 960 ₽ жылына | |
| Лазердик техника жана лазердик технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 248 100 ₽ жылына | |
| Фотоника жана оптоинформатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 248 100 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 248 100 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 248 400 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 260 040 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 260 040 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 264 540 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 264 960 ₽ жылына | |
| Наноинженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 270 900 ₽ жылына | |
| Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 273 000 ₽ жылына | |
| Транспорт процесстеринин технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 287 580 ₽ жылына | |
| Металлургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 287 580 ₽ жылына | |
| Колдонмо механика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 287 580 ₽ жылына | |
| Сапатты башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 287 580 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 287 580 ₽ жылына | |
| Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 297 840 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүн конструктордук-технологиялык камсыз кылуу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Аба кемелеринин кыймылдаткычтары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Аба кемелеринин кыймылдаткычтары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Авиациялык жана ракета кыймылдаткычтарын долбоорлоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Энергетикалык машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Аба кемелеринин кыймылдаткычтары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 322 140 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүн конструктордук-технологиялык камсыз кылуу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Энергетикалык машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Аба кемелеринин кыймылдаткычтары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 330 000 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 345 000 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 345 000 ₽ жылына | |
| Металлургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 345 000 ₽ жылына | |
| Транспорт процесстеринин технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 345 000 ₽ жылына | |
| Аба кемелерин куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 350 100 ₽ жылына | |
| Ракета комплекстери жана космонавтика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 350 100 ₽ жылына | |
| Ракета комплекстери жана космонавтика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 350 100 ₽ жылына | |
| Кыймылды башкаруу жана навигация системалары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 400 200 ₽ жылына | |
| Ракета комплекстери жана космонавтика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 400 200 ₽ жылына | |
| Аба кемелерин куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 400 200 ₽ жылына | |
| Самолёт жана тик учак куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 450 000 ₽ жылына | |
| Ракеталарды жана ракета-космостук комплекстерди долбоорлоо, өндүрүү жана эксплуатациялоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 500 100 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 1 225 200 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
Маалыматтар жок | ||||







